服务热线
15005185719
产品简介:六合一有毒有,采用模组式传感器元件,可随时更换传感器类型使用、液晶显示技术、全中文友好界面操作,可配置单一、二合一、三合一、四合一、五合一、六合.多气体报警仪,全中文彩色液晶显示技术,可配置几十种可燃或有毒气体传感器进行检测。 六合一有毒有害气体监测仪配备音频声光报警提示,能够适应在较复杂的环境下进行浓度监测。该产品适用于化工、制药、市政、水处理、电信、考古、实验室、冷库
产品型号:TYBX31A-6
更新时间:2024-05-27
厂商性质:经销商
访问量:663
4001808825
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工 |
六合一有毒有害气体监测仪
产品特点:
◆ 采用2.4寸高清全彩视角IPS工业屏
◆ 显示各项技术指标和气体浓度值
◆ 亚洲人体工学设计,手感舒适
◆ 壳体采用高度IP包胶工艺
◆ 可同时检测6个通道气体或多7种气体类型
◆ 具有数据存储功能,可以存储数据5000条
◆ 防尘防爆防水设计
◆ 本安电路设计、抗静电及电磁干扰
◆ 可自由调整设置时间及警报功能
◆ 振动模式下6组频闪指示灯及蜂鸣器报警
◆ 鳄鱼夹扣满足不同的佩戴需求
◆ 完善的独立式配套自吸泵
◆ 方便的U3充电口设计互换性强
◆ 通道参数校准标定设计合理
◆ 大容量可充锂离子电池
技术参数:
六合一有毒有害气体监测仪
检测气体 | 可燃/有毒有害气体 |
检测方式 | 自然扩散或(配自吸泵) |
检测原理 | 电化学/催化/热导/红外 |
检测范围 | 见附表 |
显 示 | 彩色液晶显示 |
接口定义 | U3口(USB) |
电池 | 3.7V 2000mA |
供电方式 | 锂离子可充电池 |
报警 | 声、光、振动三级报警 |
响应时间 | <20s |
工作环境 | 温度:-10℃-55℃; 湿度:催化<95%RH 电化学 (15-95)%RH |
工作时间 | 可燃约8小时、有毒约200小时左右 |
仪表尺寸 | (160*90*36)mm |
仪表重量 | 500g |
组合检测 | 支持 |
防爆标志 | Ex ib IIB T3 Gb |
防爆证号 | CNEx18.4828X |
防护等级 | IP65 |
被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL (红外) | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氧气 O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-100%VOL | 0.1%/0.01%VOL | ≤15秒 |
硫化氢 H2S | 0-100PPM | 0-50、200、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPM | 0-500/2000/5000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
天然气 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氮氧化物 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-1%、5%、10%VOL (红外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPM | 0-500、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
氮气 | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 0.1%VOL | ≤15秒 |
酒精 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯气 CL2 | 0-20PPM | 0-10、50、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
二氯二氢硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氨气 NH3 | 0-100PPM | 0-50、500、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
四氯化硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氢气 H2 | 0-1000PPM | 0-40000PPM | 1/10PPM | ≤20秒 |
磷化氢 PH3 | 0-20PPM | 0-20、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯化氢 HCL | 0-20PPM | 0-20、50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
CLO2 | 0-50PPM | 0-10、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
氰化氢HCN | 0-50PPM | 0-100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
环氧乙烷 ETO | 0-10PPM | 0-100、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPM | 0-20、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
甲醛 CH2O | 0-20PPM | 0-50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氟气 F2 | 0-10PPM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氟化氢 HF | 0-10PPM | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPM | 50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
臭气 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
未列气体请联系我公司销售部 |